Детская генетика
Наименование | Срок выполнения, рабочих дней | Цена, руб |
Прием (осмотр, консультация) врача-генетика первичный |
850
|
|
Прием (осмотр, консультация) врача-генетика повторный |
750
|
|
Полногеномные исследования и панели |
||
Полное секвенирование экзома | 90 | 123500 |
Клиническое секвенирование экзома | 90 | 58500 |
Панель «Заболевания соединительной ткани» | 90 | 37050 |
Панель «Наследственная тугоухость» | 90 | 37050 |
Панель «Факоматозы и наследственный рак» | 90 | 37050 |
Скрининг на наследственные заболевания (2500 генов) | 90 | 37050 |
Скрининг на наследственные заболевания (5 заболеваний, 14 мутаций) | 14 | 3510 |
Панель «Первичный иммунодефицит и наследственные анемии» | 90 | 37050 |
Панель «Наследственные эпилепсии» | 90 | 37050 |
Секвенирование митохондриального генома | 90 | 37050 |
Панель «Умственная отсталость и расстройства аутистического спектра» | 90 | 37050 |
Панель «Наследственные нарушения обмена веществ» | 90 | 37050 |
Панель «Нервно-мышечные заболевания» | 90 | 37050 |
Панель «Нейродегенеративные заболевания» | 90 | 37050 |
Панель «Наследственные заболевания глаз» | 90 | 37050 |
Панель «Наследственные заболевания почек» | 90 | 37050 |
Панель «Наследственные заболевания сердца» | 90 | 37050 |
Панель «Наследственные нарушения репродуктивной системы» | 90 | 37050 |
Полное секвенирование экзома (трио) | 90 | 273000 |
Секвенирование генома | 90 | 253500 |
Панель «Наследственные заболевания желудочно-кишечного тракта» | 90 | 37050 |
Онкогенетика |
||
Тест ОнкоКарта | 21 | 78000 |
Тест Онкоскан | 30 | 48750 |
Тест OncoDEEP | 30 | 325000 |
Тест Mammaprint | 30 | 214500 |
Тест CancerDetect | 30 | 58500 |
Тест CancerMonitor | 30 | 58500 |
Панель «Наследственные опухолевые синдромы» | 90 | 37050 |
Панель «Женские наследственные опухоли» | 90 | 39000 |
Панель «Наследственный рак молочной железы» | 90 | 37050 |
Панель «Наследственный рак толстой кишки» | 90 | 37700 |
Тест на амплификации гена ERBB2 (Her2/Neu) | 14 | 15600 |
Тест на амплификации и делеции гена KMT2A (MLL) | 14 | 15600 |
Тест на вариации числа копий гена MYCN | 14 | 15600 |
Тест на вариации числа копий локуса 1p36 | 14 | 15600 |
Тест на транслокации гена ALK | 14 | 15600 |
Тест на транслокации гена ROS1 | 14 | 15600 |
Тест на транслокации гена RET | 14 | 15600 |
Тест на транслокации гена SS18 | 14 | 15600 |
Тест на транслокации гена EWSR1 | 14 | 15600 |
Тест на мутации V600 в гене BRAF | 5 | 5200 |
Тест на 7 мутаций в гене NRAS | 14 | 6500 |
Тест на 7 мутаций в гене KRAS | 5 | 6500 |
Тест на 29 мутаций в гене EGFR | 5 | 6500 |
Тест на известные мутации в генах BRCA1 и BRCA2 | 5 | 6500 |
Тест на мутацию V617F в гене JAK2 | 5 | 6500 |
Экзомное секвенирование генов BRCA1 и BRCA2 | 90 | 35100 |
Экзомное секвенирование гена BRAF | 90 | 37050 |
Нарушение репродукции |
||
Молекулярное кариотипирование абортивного материала ОПТИМА | 10 | 18200 |
Хромосомный микроматричный анализ абортивного материала стандартный | 10 | 30550 |
FISH-диагностика (хромосомы X и Y) | 14 | 10400 |
Расширенный поиск микроделеций AZF локуса Y-хромосомы | 7 | 7800 |
Анализ генетических полиморфизмов, ассоциированных с риском тромбообразования с расчетом интегративного риска | 10 | 5200 |
Анализ полиморфизмов в генах фолатного цикла | 5 | 5200 |
Типирование по трем генам HLA II класса (DRB1, DQA1, DQB1) | 5 | 7150 |
Наследственные заболевания и синдромы |
||
Синдром ломкой Х хромосомы: определение числа CGG повторов | 21 | 11700 |
Синдром ломкой Х хромосомы: анализ метилирования | 14 | 5200 |
Адреногенитальный синдром. Поиск двух частых мутаций в гене CYP21A2 | 14 | 4550 |
Исследование инактивации Х хромосомы | 14 | 5200 |
Анализ полиморфизмов, ассоциированных с функциями интерлейкина 28В | 7 | 1300 |
Анализ полиморфизма 13910 T>C, ассоциированного с метаболизмом лактозы | 7 | 1300 |
Фармакогенетика варфарина | 7 | 1950 |
Гипохондроплазия: поиск наиболее частых мутации в гене FGFR3 | 14 | 8450 |
Синдром Ретта: поиск мутаций в гене MECP2 | 30 | 14300 |
Синдром Ретта: поиск делеций гена MECP2 | 21 | 11050 |
Мышечная дистрофия Дюшенна/Беккера: поиск делеций и дупликаций в гене дистрофина у мальчиков | 21 | 14300 |
Наследственная моторно-сенсорная нейропатия (болезнь Шарко-Мари-Тута) тип I: поиск мутаций в гене PMP22 | 21 | 11050 |
Синдром Прадера-Вилли/Ангельмана | 14 | 5200 |
Синдром Вильямса: поиск делеций в регионе 7q11 | 21 | 11050 |
Спинальная амиотрофия типы I, II, III, IV: поиск делеций в гене SMN1 | 14 | 8190 |
Туберозный склероз: поиск мутаций в гене TSC1 и TSC2 | 90 | 37050 |
Синдром Беквита-Видемана | 14 | 5200 |
Синдром Жильбера | 7 | 4810 |
Подтверждение мутации выявленной при NGS секвенированием по Сэнгеру | 30 | 3250 |
Фармакогенетика клопидогрела | 5 | 2600 |
Муковисцидоз: Расширенный поиск частых мутаций в гене CFTR (30 шт.) | 14 | 10400 |
Синдром Сильвера-Рассела | 14 | 5200 |
Пренатальная диагностика |
||
Неинвазивный пренатальный ДНК тест Panorama. Базовая панель. Синдромы Дауна, Эдвардса, Патау | 14 | 35750 |
Неинвазивный пренатальный ДНК тест Panorama. Базовая панель с определением носительства мутаций связанных с наследственными заболеваниями | 14 | 37050 |
Неинвазивный пренатальный ДНК тест Panorama. Расширенная панель. Хромосомные и микроделеционные синдромы | 14 | 58500 |
Неинвазивный пренатальный ДНК тест Panorama. Полное исследование. Хромосомные, микроделеционные синдромы и мутации | 14 | 59800 |
Неинвазивный пренатальный ДНК тест Harmony (Ariosa) | 14 | 35750 |
Хромосомный микроматричный анализ пренатальный расширенный | 10 | 39000 |
Хромосомный микроматричный анализ пренатальный стандартный | 10 | 32500 |
Хромосомный микроматричный анализ пренатальный таргетный | 10 | 18200 |
Неинвазивное определение Резус-фактора плода | 7 | 6500 |
Пренатальная диагностика спинальной амиотрофии, типов I, II, III и IV | 14 | 13000 |
Неинвазивное определение пола плода. Скрининговый тест | 7 | 3887 |
Неинвазивное определение пола плода. Стандартный тест | 7 | 10400 |
Неинвазивное определение пола плода. Экспертный тест | 14 | 35750 |
Хромосомная патология |
||
Хромосомный микроматричный анализ расширенный | 30 | 39000 |
Хромосомный микроматричный анализ стандартный | 30 | 32500 |
Хромосомный микроматричный анализ таргетный | 14 | 18200 |
Кариотип, анализ экспертного уровня | 21 | 5200 |
FISH-диагностика (1 локус) | 14 | 9100 |
FISH-диагностика (2 пары хромосом, 2 зонда) | 14 | 11700 |
Хромосомный микроматричный анализ тканей из архивного материала | 15 | 52000 |
Услуги |
||
Биоинформатический и клинический анализ данных секвенирования генома/экзома (данные предоставляются заказчиком) | 60 | 19500 |
Выделение и хранение ДНК | 365 | 1300 |
Определение генотипа по резус-фактору, включая гетерозиготное носительство | 14 | 8190 |