Хирургия
| Наименование | Цена |
| Консультативный прием хирурга первичный (сбор анамнеза, осмотр, постановка диагноза или назначение дообследования) | 1800 |
| Консультативный прием хирурга повторный в течение 3 месяцев (оценка результатов дополнительных анализов, постановка окончательного диагноза, назначение лечения) |
1500 |
| Биопсия материала (без стоимости гистологического исследования) | 700 |
| Биопсия аспирационная (без стоимости гистологического исследования) | 700 |
| Биопсия радиохирургическим методом (без стоимости гистологического исследования) | 800 |
| Взятие материала на цитологическое исследование | 350 |
| Взятие материала на микробиологическое исследование | 350 |
| Анестезия инфильтрационная | 350 |
| Анестезия проводниковая | 500 |
| Анестезия аппликационная | 350 |
| Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 1750 |
| Вскрытие фурункула (карбункула) | 3450 |
| Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) | 3450 |
| Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | 5750 |
| Вскрытие гидраденита | 3450 |
| Вскрытие панариция | 2300 |
| Наложение швов в ходе хирургического вмешательства до 4 см (1 шов) | 600 |
| Снятие послеоперационных швов | 600 |
| Снятие старой повязки и обработка раны лекарственными средствами | 600 |
| Наложение малой асептической повязки | 300 |
| Вскрытие паронихия | 2300 |
| Наложение фиксирующей повязки (ушибы, растяжения, переломы) | 1150 |
| Вправление вывиха малых суставов | 3450 |
| Чистая перевязка | 600 |
| Первичная хирургическая обработка раны до 5 см | 1750 |
| Первичная хирургическая обработка раны более 5 см | 2300 |
| Удаление инородного тела мягких тканей (без рассечения тканей) | 1750 |
| Удаление инородного тела мягких тканей (с рассечением тканей) | 3450 |
| Удаление клеща | 1150 |
| Удаление ногтевой пластины (без стоимости анестезии) | 2300 |
| Удаление ногтевой пластины с пластикой ногтевого ложа (без стоимости анестезии) | 5750 |
| Дигностическая пункция сустава | 1150 |
| Внутрисуставное введение лекарственных средств | 1150 |
| Электрокоагуляция телеангиоэктазий (1 единица) | 600 |
| Электрокоагуляция доброкачественных образований кожи (1 единица) | 600 |
| Удаление доброкачественных новообразований различной локализации от 0,5 до 1см (1 элемент) | 1150 |
| Удаление доброкачественных новообразований различной локализации от 1 до 3 см (1 элемент) | 2300 |
| Удаление доброкачественных новообразований различной локализации от 3 до 5 см (1 элемент) | 2900 |
| Удаление доброкачественных новообразований различной локализации свыше 5 см (1 элемент) | 4600 |
| Пластика околоногтевого ложа (без анестезии) | 2300 |
| Паравертебральная блокада (с лекарственными средствами и анестезией). Шея | 1750 |
| Паравертебральная блокада (с лекарственными средствами и анестезией). Грудная клетка | 1750 |
| Паравертебральная блокада (с лекарственными средствами и анестезией). Поясница | 1750 |
| Блокада нервов (с лекарственными средствами и анестезией) верхних конечностей | 1750 |
| Блокада нервов (с лекарственными средствами и анестезией) нижних конечностей | 1750 |
| Наложение лечебной повязки. Повязка из волокон кальция-альгината (Hartmann SORBALGON 10*10) | 1100 |
| Наложение лечебной повязки. Губчатая повязка 10*20 Hartmann PERMAFOAM | 1100 |
| Наложение влагонепроницаемой пленочной повязки Hartmann HYDROFILM 10*12.5 | 150 |
| Наложение повязки HARTMANN HYDROCOLL 10*10 | 650 |
| Наложение повязки HARTMANN OMNIFIX | 250 |
| Удаление инородного тела 1 категория | 1750 |
| Удаление инородного тела 2 категория | 3450 |
| Удаление инородного тела 3 категория | 4600 |
| Спинальная анестезия | 11500 |
| Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием сетчатых имплантов | 28750 |
| Ингаляционный наркоз Севораном до 5-х часов | 29900 |
| Ингаляционный наркоз Севораном свыше 5-х часов за час | 2300 |
| Оперативное лечение пупочной грыжи с использованием сетчатых имплантов | 28750 |
| Местная анестезия | 8050 |
| Тотальная внутривенная анестезия с искусственной вентиляцией легких | 20700 |
| Удаление новообразования | 3450 |
