УЗИ диагностика детям
Наименование | Цена |
УЗИ беременных 4D (до 26 недель, определение пола, запись на флеш-карту/диск , 1 фотография) |
2700 |
Фото 2D (1 штука) дополнительно к стоимости УЗИ по желанию пациента | 150 |
Фото 3D (1 штука) дополнительно к стоимости УЗИ по желанию пациента | 350 |
УЗИ беременных (более 14 недель) | 1300 |
УЗИ беременных (до 8 недель) | 950 |
Мониторинг фолликулогенеза | 550 |
Определение пола плода по УЗИ | 700 |
Допплерометрия беременных II-III триместры | 600 |
УЗИ плода первый скрининг (10-14) недель беременности | 900 |
УЗИ плода второй скрининг с допплерометрией (20-24) недели беременности | 1200 |
УЗИ плода третий скрининг с допплерометрией (24-34) недели беременности | 1400 |
Допплеровское исследование сосудов матки и пуповины | 700 |
УЗИ двойни (более 11 недель) | 1900 |
УЗИ двойни с допплером (более 11 недель) | 2300 |
Комплексное УЗИ малого таза у женщин | 900 |
Комплексное УЗИ малого таза у женщин (вены, кровоток) | 1000 |
УЗИ сердца. Эхокардиография с допплеровским исследование. | 1450 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, жёлчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1000 |
УЗИ органов брюшной полости, почек (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки + надпочечники) | 1550 |
УЗИ органов брюшной полости, почек и забрюшинного пространства | 2200 |
УЗИ забрюшинного пространства (л/у, асцит, образований) | 950 |
УЗИ желчного пузыря | 500 |
УЗИ желчного пузыря с определением функции | 700 |
УЗИ почек-надпочечников | 600 |
УЗИ мочевыводящей системы (почки, мочеточники, мочевой пузырь, надпочечники) | 1100 |
УЗИ надпочечников | 400 |
УЗИ почек | 500 |
УЗИ мочевого пузыря | 500 |
УЗИ почек + мочевого пузыря | 850 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 800 |
УЗИ печени | 400 |
УЗИ печени + желчного пузыря | 800 |
УЗИ поджелудочной железы | 400 |
УЗИ селезенки | 400 |
УЗИ органов мошонки | 600 |
УЗИ предстательной железы | |
трансабдоминальное | 500 |
трансректальное (ТРУЗИ) | 900 |
УЗИ плевральной полости | 600 |
УЗИ мягких тканей | 500 |
УЗИ мягких тканей лица | 600 |
УЗИ аорты (дуга, брюшной отдел, висцеральные сосуды) | 2300 |
УЗИ коленного сустава | 450 |
УЗИ сустава | 400 |
УЗИ молочных желез | 800 |
УЗИ щитовидной железы | 550 |
УЗИ одноименных лимфатических узлов (шейных, подмышечных, брюшных, паховых) | 400 |
УЗИ лимфатических узлов шеи, над/подключичных, подмышечных, забрюшинных, паховых) | 1550 |
УЗИ слюнных желез | 500 |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий шеи, сосудов шеи | 1300 |
Дуплексное сканирование сосудов почек с допплеровским анализом | 1200 |
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей с допплеровским анализом | 1250 |
Допплерография артерий нижних конечностей (1 н/конечность) | 700 |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей с допплеровским анализом | 1350 |
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей с допплеровским анализом | 1250 |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей с допплеровским анализом | 1250 |
Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты | 1400 |
Дуплексное сканирование НПВ и подвздошных вен | 1400 |
Измерение ладыжечно-плечевого индекса | 300 |
Определение эндотелиальной дисфункции | 1600 |
Транскраниальная допплерография (без сосудов шеи) ТКДС | 1100 |
Транскраниальное исследование | 2100 |
Цервикометрия | 500 |
УЗИ БЦА, аорты, артерий верхних и нижних конечностей | 3800 |