* Цены на услуги медицинского центра могут обновляться, точную информацию о ценах и сроках выполнения исследований уточняйте у администраторов медицинского центра «Здоровье».
Наименование | Цена |
Прием акушера-гинеколога первичный в г.Брянске | 1800 |
(сбор анамнеза, осмотр, постановка диагноза или назначение дообследования) в г.Брянске | |
Прием акушера-гинеколога повторный в течение 6 месяцев в г.Брянске | 1500 |
(оценка результатов дополнительных анализов, постановка окончательного диагноза, назначение лечения) | |
Прием акушера-гинеколога (к.м.н.) первичный в г.Брянске | 1800 |
(сбор анамнеза, осмотр, постановка диагноза или назначение дообследования) в г.Брянске | |
Прием акушера-гинеколога (к.м.н.) повторный в течение 6 месяцев в г.Брянске | 1500 |
(оценка результатов дополнительных анализов, постановка окончательного диагноза, назначение лечения) | |
Прием гинеколога-эндокринолога первичный в г.Брянске | 1800 |
(сбор анамнеза, осмотр, постановка диагноза или назначение дообследования) | |
Прием гинеколога-эндокринолога повторный в течение 6 месяцев в г.Брянске | 1500 |
(оценка результатов дополнительных анализов, постановка окончательного диагноза, назначение лечения) | |
Прием акушера-гинеколога первичный в г.Карачев и пгт.Навля | 1800 |
(сбор анамнеза, осмотр, постановка диагноза или назначение дообследования) | |
Прием акушера-гинеколога повторный в течение 6 месяцев в г.Карачев и пгт.Навля | 1500 |
(оценка результатов дополнительных анализов, постановка окончательного диагноза, назначение лечения) | |
Прием гинеколога-эндокринолога первичный в г.Карачев и пгт.Навля | 1800 |
(сбор анамнеза, осмотр, постановка диагноза или назначение дообследования) | |
Прием гинеколога-эндокринолга повторный в течение 6 месяцев в г.Карачев и пгт.Навля | 1500 |
(оценка результатов дополнительных анализов, постановка окончательного диагноза, назначение лечения) | |
Амниотест AmniSure | 2500 |
Аппликационная анестезия в гинекологии | 300 |
Аппликация лекарственных средств, введение тампонов | 300 |
Аспирационная биопсия эндометрия (Пайпель-биопсия) (без стоимости исследования) | 1400 |
Биопсия радиохирургическим методом (без стоимости гистологического исследования) | 1050 |
Ванночки влагалищные | 260 |
Введение внутриматочной системы Мирена (Финляндия) (Материал центра) | 17000 |
Введение внутриматочного контрацептива Ф-образный AG 400 A "Вектор-экстра" | 2900 |
Введение внутриматочного контрацептива Т-образный AG 400 Т "Вектро-экстра" | 2900 |
Введение внутриматочного контрацептива кольцеобразный КВмК AG 300 "Вектор-экстра" | 2900 |
Введение внутриматочных контрацептивов без стоимости материалов | 1050 |
Введение или извлечения влагалищного кольца (пессария) | 350 |
Взятие материала на микробилогическое исследование | 300 |
Взятие материала на микробилогическое исследование (без консультации врача) | 250 |
Взятие материала на онкоцитологию | 300 |
Взятие материала на онкоцитологию (без консультации врача) | 250 |
Взятие материала на ПЦР-исследование | 300 |
Взятие материала на ПЦР-исследование (без консультации врача) | 250 |
Взятие материала на флору | 300 |
Взятие материала на флору (без консультации врача) | 250 |
Инъекция в шейку матки | 250 |
Анестезия | 300 |
Введение противоспаечного геля "Антиадгезин" | 6900 |
Коагуляция при обширной эктопии шейки матки радиохирургическим методом (1 сеанс) | 2500 |
Кольпоскопия расширенная | 1050 |
Кардиотокография | 950 |
Лечение папилломовирусной инфекции радиохирургическим методом | 1150 |
Лечение патологии шейки матки радиохирургическим методом диаметром до 1 см. (1 сеанс) | 1800 |
Лечение патологии шейки матки радиохирургическим методом диаметром от 1-2 см. (1 сеанс) | 2100 |
Лечение патологии шейки матки радиохирургическим методом диаметром свыше 2 см. (1 сеанс) | 2500 |
Массаж гинекологический | 300 |
Медикаментозное прерывание беременности (ранних сроков) с УЗИ обследованием (Миропристон) | 11500 |
Осмотр молочных желез | 600 |
Программа "Планирование семьи Light" | 16000 |
Программа "Планирование семьи Standard" | 18000 |
Программа "Планирование семьи по профилактике и терапии невынашивания беременности" | 21000 |
Программа "Ведение беременности Light" | 61595 |
Программа "Ведение беременности Standard" | 76785 |
Программа "Ведение беременности VIP" | 94444 |
Ректальный осмотр | 600 |
Тест на беременность | 150 |
Тест на овуляцию | 100 |
Удаление внутриматочных контрацептивов (инструментальное) | 1150 |
Удаление внутриматочных контрацептивов (неинструментальное) | 600 |
Удаление инородных тел из влагалища | 600 |
Удаление остроконечных кондилом, папиллом радиохирургическим методом (1 элемент) | 600 |
Удаление остроконечных кондилом, папиллом радиохирургическим методом (1 зона 1 кв. см.) | 950 |
Эксцизия наботовых кист радиохирургическим методом | 1150 |
Ультразвуковая гистеросальпингография | 4000 |
Гистероскопия (без обследования) | 17000 |
Гистерорезектоскопия (без обследования) | 20700 |
Гистология после гистерорезектоскопии | 3450 |
Пластика передней стенки влагалища | 46000 |
Пластика задней стенки влагалища | 36800 |
Пластика промежности после родов | 32000 |
Вскрытие большой железы преддверия влагалища "Вскрытие абсцесса" | 3050 |
Разделение синехий малых половых губ детям | 800 |
Пренатальный скрининг I триместра беременности (11 - 13 недель + 6 дней) по программе ASTRAIA | 7600 |
Наименование | Цена |
Медикаментозное прерывание беременности (ранних сроков) с УЗИ обследованием (Миропристон) | 11500 |
Light | Standart | По профилактике и терапии невынашивания беременности | |
Консультация гинеколога | 3 раза | неограниченно | 6 раз |
Консультация уролога | 2 раза | 2 раза | 2 раза |
Консультация терапевта | 1 раз (для семейной пары) | 1 раз (для семейной пары) | 1 раз (для будущей мамы) |
Консультация эндокринолога | - | 1 раз (для будущей мамы) | 1 раз (для будущей мамы) |
Клинический анализ крови | 1 раз (для семейной пары) | 1 раз (для семейной пары) | 1 раз (для семейной пары) |
Биохимический анализ крови (белок) | 1 раз (для семейной пары) | 1 раз (для семейной пары) | 1 раз (для семейной пары) |
Сахар крови | 1 раз (для семейной пары) | 1 раз (для семейной пары) | 1 раз (для семейной пары) |
Гемостазиограмма | 1 раз (для будущей мамы) | 1 раз (для будущей мамы) | 1 раз (для будущей мамы) |
HBs, HCv, Rw, ВИЧ | 1 раз (для семейной пары) | 1 раз (для семейной пары) | 1 раз (для семейной пары) |
Группа крови, резус фактор | 1 раз (для будущей мамы) | 1 раз (для семейной пары) | 1 раз (для семейной пары) |
Обследование на внутриутробные инфекции (токсоплазма, краснуха, ЦМВ, ВПГ) | 1 раз (для будущей мамы) | - | - |
Обследование на внутриутробные инфекции (токсоплазма, краснуха) | - | 1 раз (для будущей мамы) | 1 раз (для будущей мамы) |
Гормональный профиль (17 ОПГ, ДГЭА, тестостерон, прогестерон) | - | 1 раз (для будущей мамы) | 1 раз (для будущей мамы) |
Гормоны щитовидной железы (Т4св, ТТГ, а/т к ТПО) | - | 1 раз (для будущей мамы) | 1 раз (для будущей мамы) |
Иммунный статус | - | 1 раз (для будущей мамы) | 1 раз (для будущей мамы) |
Интерфероновый статус | - | 1 раз (для будущей мамы) | 1 раз (для будущей мамы) |
Совместимость по системе HLA - два класса | - | - | 1 раз (для семейной пары) |
Блокирующие антитела | - | - | 1 раз (для семейной пары) |
Антитела к ХГЧ | - | - | 1 раз (для будущей мамы) |
ПЦР мазок (хламидиоз, уреаплазмоз, микоплазмоз) | 1 раз (для семейной пары) | - | - |
ПЦР мазок (хламидиоз, ВПЧ-онкотип, ВПГ) | - | 1 раз (для семейной пары) | 1 раз (для семейной пары) |
Мазок на флору | 3 раза (для будущей мамы) | 1 раз (для будущей мамы) | 1 раз (для будущей мамы) |
Б/п на уреаплазму, микоплазму | - | 1 раз (для будущей мамы) | 1 раз (для будущей мамы) |
Б/п из цервикального канала с определением чувствительности к антибиотикам | - | 1 раз (для будущей мамы) | 1 раз (для будущей мамы) |
Онкоцитология | - | 1 раз (для будущей мамы) | 1 раз (для будущей мамы) |
Кольпоскопия | - | 1 раз (для будущей мамы) | 1 раз (для будущей мамы) |
Вирусурия | 1 раз (для семейной пары) | 1 раз (для семейной пары) | 1 раз (для семейной пары) |
Общий анализ мочи | 1 раз (для семейной пары) | 1 раз (для семейной пары) | 1 раз (для семейной пары) |
УЗИ малого таза | 1 раз (для будущей мамы) | 1 раз (для будущей мамы) | 1 раз (для будущей мамы) |
УЗИ-мониторинг яйцеклетки | - | 4 раза (за цикл) | 4 раза (за цикл) |
ЭКГ | 1 раз (для будущей мамы) | 1 раз (для семейной пары) | 1 раз (для семейной пары) |
ЭХО-КГ | - | 1 раз (для будущей мамы) | 1 раз (для будущей мамы) |
УЗИ молочных желез | 1 раз | 1 раз (для будущей мамы) | 1 раз (для будущей мамы) |
УЗИ щитовидной железы, печени, поджелудочной железы) | - | 1 раз (для будущей мамы) | 1 раз (для будущей мамы) |
УЗИ почек | - | 1 раз (для будущей мамы) | 1 раз (для будущей мамы) |
УЗИ предстательной железы | - | 1 раз (для будущего папы) | 1 раз (для будущего папы) |
Программа "Планирование беременности "Light" - 43 820 рублей | |||
Программа "Планирование беременности "Standard" - 53 430 рублей | |||
Программа "Планирование по профилактике и терапии невынашивания беременности" - 51 060 рублей |
Спокойствие будущей матери-это важный фактор физического и психологического здоровья не только матери, но и будущего ребенка. Врачи-гинекологи медицинского центра "Здоровье" будут наблюдать Вас на протяжение всех 9 месяцев и подготовят Вас к родам. В период беременности состояние здоровья матери и ее будущего ребенка нуждается в непрерывном контроле со стороны специалистов. Это связано с теми изменениями, которые наблюдаются в женском организме и напрямую влияют на развитие ребенка. На различных этапах в организме будущей матери могут происходить некоторые изменения, не исключено, что они могут носить негативный характер, в следствие этого требуется регулярный осмотр состояния пациентки, то есть квалифицированное ведение беременности. Если Вы решились на такой ответственный шаг, как рождение ребенка, запишитесь на прием к гинекологу медицинского центра "Здоровье" и специалист порекомендует оптимальную для Вас программу ведения беременности. Мы можем предложить Вам программу Standart, Light и VIP.
При наличии экстрагенитальной патологии составляется индивидуальная программа лечения, стоимость которой определяется дополнительно, исходя из медицинских показаний. Любые медицинские услуги, не входящие в программу ведения беременности, оплачиваются дополнительно в соответствии с действующим Прейскурантом цен.
Программа ведение беременности "Light" | Стоимость, руб. | Итого, руб. | |
1 явка | Осмотр акушера-гинеколога - постановка на учет по беременности | 1500 | |
Общий анализ мочи (№116) | 305 | ||
Клинический анализ крови (№1515) | 545 | ||
Мазок на флору (№445) | 580 | ||
ОЦ (№505) | 730 | ||
Группа крови и Rh-фактор (№93 и №94) | 580 | ||
Анализ крови на RW, ВИЧ, гепатиты В и С (обс90) | 1620 | ||
Биохимический анализ крови: | |||
- мочевина (№26) | 200 | ||
- креатинин (№22) | 200 | ||
- о. белок (№28) | 200 | ||
- билирубин (№13) | 200 | ||
- глюкоза (№16) | 175 | ||
- АЛТ (№8) | 200 | ||
- АСТ (№9) | 190 | ||
TORCH инфекции | 3745 | ||
Тромбиновое время (№194) | 305 | ||
УЗИ плода | 1000 | ||
ДНК-диагностика урогенитальных | |||
инфекций: | |||
- трихоманады (№307) | 325 | ||
- гарднереллы (№305) | 325 | ||
- хламидии (№301) | 325 | ||
- микоплазмы (№308) | 325 | ||
- уреаплазмы (№303) | 325 | 13605 | |
12 недель | Общий анализ мочи (№116) | 305 | |
УЗИ плода | 1000 | ||
Анализ крови на гормоны: | |||
ТТГ (№56) | 430 | ||
АТ-ТПО (№58) | 500 | ||
Т4 (№54) | 455 | ||
Пренатальный скрининг I триместра (PRS1)+ прием генетика | 6600 | 9290 | |
16 недель | Общий анализ мочи (№116) | 305 | |
ЭКГ (с расшифровкой) | 500 | ||
Консультация специалистов: | |||
-терапевт | 1500 | ||
-эндокринолог | 1500 | ||
-ЛОР | 1500 | ||
-окулист | 1500 | ||
УЗИ плода | 1300 | 6605 | |
20 недель | Общий анализ мочи (№116) | 305 | |
Анализ мочи по Нечипоренко (№272) | 305 | ||
УЗИ плода | 1400 | ||
Клинический анализ крови (№1515) | 545 | ||
Аллоиммунные антитела (№140) | 605 | 3160 | |
24 недели | Общий анализ мочи (№116) | 305 | 305 |
27 недель | Общий анализ мочи (№116) | 305 | 305 |
30 недель | Осмотр акушера-гинеколога. Оформление декретного отпуска | 1500 | |
Общий анализ мочи (№116) | 305 | ||
Мазок на флору (№445) | 580 | ||
Клинический анализ крови (№1515) | 545 | ||
Группа крови и Rh-фактор (№93, 94) | 610 | ||
Анализ крови на RW, ВИЧ, гепатиты В и С (обс90) | 1620 | ||
Тромбиновое время (№194) | 305 | ||
Аллоиммунные антитела (№140) | 605 | 6070 | |
32 недели | Общий анализ мочи (№116) | 305 | |
УЗИ плода + допплер | 1600 | ||
Биохимический анализ крови: | |||
- мочевина (№26) | 200 | ||
- креатинин (№22) | 200 | ||
- о. белок (№28) | 200 | ||
- о. билирубин (№13) | 200 | ||
- глюкоза (№16) | 175 | ||
- АЛТ (№8) | 200 | ||
- АСТ (№9) | 190 | ||
ЭКГ (с расшифровкой) | 500 | ||
Консультация терапевта | 1300 | 5070 | |
34 недели | Общий анализ мочи (№116) | 305 | |
Посев на бета-гемолитический стрептококк группы B (454П) | 885 | 1190 | |
36 недели | Общий анализ мочи (№116) | 305 | 305 |
38 недели | Общий анализ мочи (№116) | 305 | |
КТГ | 800 | 1105 | |
10 приемов акушера - гинеколога | 13000 | ||
забор крови - 7 | 1085 | ||
забор биоматериала - 2 | 500 | ||
14585 | |||
Общая стоимость услуг | 61595 |
Программа ведение беременности "Standart" | Стоимость, руб. | Итого, руб. | |
1 явка | Осмотр акушера-гинеколога - постановка на учет по беременности | 1500 | |
Общий анализ мочи (№116) | 305 | ||
Клинический анализ крови (№1515) | 545 | ||
Мазок на флору (№445) | 580 | ||
ОЦ (№505) | 730 | ||
Группа крови и Rh-фактор (№93 и 94) | 580 | ||
Анализ крови на RW, ВИЧ, гепатиты В и С (обс90) | 1620 | ||
Биохимический анализ крови: | |||
- мочевина (№26) | 200 | ||
- креатинин (№22) | 200 | ||
- о. белок (№28) | 200 | ||
- билирубин (№13) | 200 | ||
- глюкоза (№16) | 175 | ||
- АЛТ (№8) | 200 | ||
- АСТ (№9) | 190 | ||
- холестерин (№31) | 250 | ||
- К, Na, Cl, Ca, Fe (№39, 37, 48) | 825 | ||
TORCH инфекции | 3745 | ||
Тромбиновое время (№194) | 305 | ||
АЧТВ (№1) | 200 | ||
- протромбин, МНО (№2) | 305 | ||
- фибриноген (№3) | 280 | ||
- антитромбин III (№4) | 430 | ||
УЗИ плода | 1000 | ||
ДНК-диагностика урогенитальных инфекций: | |||
- хламидии (№301) | 325 | ||
- уреаплазмы (№303) | 325 | ||
- гарднереллы (№307) | 325 | ||
- микоплазмы (№308) | 325 | ||
15895 | |||
12 недель | Общий анализ мочи (№116) | 305 | |
УЗИ плода | 1000 | ||
Пренатальный скрининг I триместра (PRS1) | 6600 | ||
Анализ крови на гормоны: | |||
- ТТГ (№56) | 430 | ||
- Т4 (№54) | 455 | ||
- АТ-ТПО (№58) | 500 | ||
- АТ-ТГ (№57) | 570 | ||
Анализ крови на гормоны: | |||
- ДЭА-SO4 (№101) | 455 | ||
10315 | |||
16 недель | Общий анализ мочи (№116) | 305 | |
Анализ мочи по Нечипоренко (№272) | 305 | ||
ЭКГ (с расшифровкой) | 500 | ||
Консультация специалистов: | |||
- терапевт | 1500 | ||
- эндокринолог | 1500 | ||
- ЛОР | 1500 | ||
- окулист | 1500 | ||
УЗИ плода | 1300 | ||
6910 | |||
20 недель | Общий анализ мочи (№116) | 305 | |
Посев мочи (№441-А) | 1020 | ||
УЗИ плода | 1400 | ||
Клинический анализ крови (№1515) | 545 | ||
Аллоиммунные антитела (№140) | 605 | ||
3875 | |||
24 недели | Общий анализ мочи (№116) | 305 | |
УЗИ плода | 1600 | ||
1905 | |||
27 недель | Общий анализ мочи (№116) | 305 | |
Анализ мочи по Нечипоренко (№272) | 305 | ||
610 | |||
Осмотр акушера-гинеколога - оформление декретного отпуска | 1500 | ||
30 недель | Общий анализ мочи (№116) | 305 | |
Клинический анализ крови (№1515) | 545 | ||
Мазок на флору (№445) | 580 | ||
Группа крови и Rh-фактор (№93, 94) | 610 | ||
Анализ крови на RW, ВИЧ, гепатиты В и С (обс90) | 1620 | ||
Тромбиновое время (№194) | 305 | ||
АЧТВ (№1) | 200 | ||
- протромбин, МНО (№2) | 305 | ||
- фибриноген (№3) | 280 | ||
- антитромбин III (№4) | 430 | ||
- аллоиммунные антитела (№140) | 605 | ||
7285 | |||
32 недели | Общий анализ мочи (№116) | 305 | |
УЗИ плода + допплер | 1600 | ||
- мочевина (№26) | 200 | ||
- креатинин (№22) | 200 | ||
- о. белок (№28) | 200 | ||
- о. билирубин (№13) | 200 | ||
- глюкоза (№16) | 175 | ||
- АЛТ (№8) | 200 | ||
- АСТ (№9) | 190 | ||
- холестерин (№31) | 250 | ||
- К, Na, Cl, Ca, Fe (№39, 37, 48) | 825 | ||
ЭКГ (с расшифровкой) | 500 | ||
Консультация специалистов: | |||
терапевт | 1300 | ||
окулист | 1300 | ||
стоматолог | |||
Аллоиммунные антитела (№140) | 605 | ||
Анализ крови на антитела: | |||
- Jg M и G к краснухе(№84, 85) | 1090 | ||
- Jg M и G к токсоплазме (№80,81) | 1090 | ||
10230 | |||
34 недели | Общий анализ мочи (№116) | 305 | |
Анализ мочи по Нечипоренко (№272) | 305 | ||
Посев на бета-гемолитический стрептококк группы B (454П) | 885 | 1495 | |
36 недель | Общий анализ мочи | 305 | |
КТГ | 800 | ||
Консультация терапевта | 1300 | ||
Аллоиммунные антитела (№140) | 605 | ||
3010 | |||
38 недель | Общий анализ мочи (№116) | 305 | |
Анализ мочи по Нечипоренко (№272) | 305 | ||
КТГ | 800 | ||
1410 | |||
9 приемов акушера - гинеколога | 11700 | ||
забор крови - 9 | 1395 | ||
забор биоматериала - 3 | 750 | ||
113845 | |||
Общая стоимость услуг | 76785 |
Программа ведение беременности "VIP" | Стоимость, руб. | Итого, руб. | |
1 явка | Осмотр акушера-гинеколога - постановка на учет по беременности | 1500 | |
Общий анализ мочи (№116) | 305 | ||
Клинический анализ крови (№1515) | 545 | ||
Мазок на флору (№445) | 580 | ||
ОЦ (№505) | 695 | ||
Группа крови и Rh-фактор (№93 и 94) | 610 | ||
Анализ крови на RW, ВИЧ, гепатиты В и С (обс 90) | 1620 | ||
Биохимический анализ крови: | |||
- мочевина (№26) | 200 | ||
- креатинин (№22) | 200 | ||
- о. белок (№28) | 200 | ||
- билирубин (№13) | 200 | ||
- глюкоза (№16) | 175 | ||
- АЛТ (№8) | 200 | ||
- АСТ (№9) | 190 | ||
- холестерин (№31) | 250 | ||
-К, Na, Cl, Ca, Fe (№39, 37, 48) | 825 | ||
- гамма ГТ (№15) | 200 | ||
- триглицериды (№30) | 250 | ||
- ЛПВП (№32) | 250 | ||
АТ к фосфолипидам (№137/138) | 940 | ||
- ревматоидный фактор (№44) | 440 | ||
- гликированный Hb (№18) | 595 | ||
TORCH инфекции | 3754 | ||
Тромбиновое время (№194) | 305 | ||
АЧТВ (№1) | 200 | ||
- протромбин, МНО (№2) | 305 | ||
- фибриноген (№3) | 280 | ||
- антитромбин III (№4) | 430 | ||
- волчаночный антикоагулянт (№190) | 940 | ||
- D-димер (№164) | 1320 | ||
УЗИ плода | 1000 | ||
ДНК-диагностика урогенитальных инфекций: | |||
- хламидии (№301) | 325 | ||
- уреаплазмы (№303, 342, 343) | 975 | ||
- микоплазмы (№308, 302) | 325 | ||
- гарднереллы (№305) | 325 | ||
- кандиды (№344) | 325 | ||
21814 | |||
12 недель | Общий анализ мочи (№116) | 305 | |
Анализ мочи по Нечипоренко (№272) | 305 | ||
УЗИ-плода | 1000 | ||
Пренатальный скрининг I триместра (PRS1) | 6600 | ||
Комплексное обследование щитовидной железы: | |||
анализ крови на гормоны (обс75) | 2040 | ||
УЗИ щитовидной железы | 650 | ||
Анализ крови на гормоны: | |||
- ДЭА-SO4 (№101) | 455 | ||
- 17-ОН-прогестерон (№154) | 625 | ||
11980 | |||
16 недель | Общий анализ мочи (№116) | 305 | |
Посев мочи (№441-А) | 1020 | ||
УЗИ почек | 500 | ||
ЭКГ (с расшифровкой) | 320 | ||
Консультация специалистов: | |||
- терапевт | 1500 | ||
- эндокринолог | 1500 | ||
- окулист | 1500 | ||
УЗИ плода | 1300 | ||
8125 | |||
20 недель | Общий анализ мочи (№116) | 305 | |
УЗИ плода | 1400 | ||
Аллоиммунные антитела (№140) | 605 | ||
Коагулограмма: | |||
Тромбиновое время (№194) | 305 | ||
АЧТВ (№1) | 200 | ||
- протромбин, МНО (№2) | 305 | ||
- фибриноген (№3) | 280 | ||
- антитромбин III (№4) | 430 | ||
3830 | |||
24 недели | Общий анализ мочи (№116) | 305 | |
УЗИ-плода (3-4D) + допплер | 1600 | ||
1905 | |||
27 недель | Общий анализ мочи (№116) | 305 | |
Анализ мочи по Нечипоренко (№272) | 305 | ||
610 | |||
Оформление декретного отпуска | 1500 | ||
30 недель | Общий анализ мочи (№116) | 305 | |
Клинический анализ крови (№1515) | 545 | ||
Мазок на флору (№445) | 580 | ||
Группа крови и Rh-фактор (№93, 94) | 610 | ||
Анализ крови на RW, ВИЧ, гепатиты В и С (обс 90) | 1620 | ||
Тромбиновое время (№194) | 305 | ||
АЧТВ (№1) | 200 | ||
- протромбин, МНО (№2) | 305 | ||
- фибриноген (№3) | 280 | ||
- антитромбин III (№4) | 430 | ||
- D-димер (№164) | 1320 | ||
- Аллоиммунные антитела (№140) | 605 | ||
8605 | |||
32 недели | Общий анализ мочи (№116) | 305 | |
УЗИ-плода + допплер | 1600 | ||
Биохимический анализ крови: | |||
- мочевина (№26) | 200 | ||
- креатинин (№22) | 200 | ||
- о. белок (№28) | 200 | ||
- о. билирубин (№13) | 200 | ||
- глюкоза (№16) | 175 | ||
- АЛТ (№8) | 200 | ||
- АСТ (№9) | 190 | ||
- холестерин (№31) | 250 | ||
- К, Na, Cl, Ca, Fe (№39, 37, 48) | 825 | ||
- гамма ГТ (№15) | 200 | ||
- триглицериды (№30) | 250 | ||
- ЛПВП (№32) | 250 | ||
- АТ к фосфолипидам (№137/138) | 940 | ||
- ревматоидный фактор (№44) | 440 | ||
- гликированный Hb (№18) | 595 | ||
ЭКГ (с расшифровкой) | 500 | ||
Консультация специалистов: | |||
терапевт | 1300 | ||
окулист | 1300 | ||
стоматолог | |||
Аллоиммунные антитела (№140) | 605 | ||
Анализ крови на антитела: | |||
- Jg M и G к краснухе(№84, 85) | 1090 | ||
- Jg M и G к токсоплазме (№80, 81) | 1090 | ||
- Jg M и G к герпесу 1 и 2 типа (№122) | 570 | ||
- Jg M и G к ЦМВ (№123) | 595 | ||
14070 | |||
34 недели | Общий анализ мочи (№116) | 305 | |
Анализ мочи по Нечипоренко (№272) | 305 | ||
Посев на бета-гемолитический стрептококк группы B (454П) | 885 | 1495 | |
36 недель | Общий анализ мочи | 305 | |
КТГ | 800 | ||
Консультация терапевта | 1300 | ||
Аллоиммунные антитела (№140) | 605 | ||
УЗИ плода | 1600 | ||
4610 | |||
38 недель | Общий анализ мочи (№116) | 305 | |
Анализ мочи по Нечипоренко (№272) | 305 | ||
КТГ, допплер | 1800 | ||
2410 | |||
10 приемов акушера - гинеколога | 13000 | ||
забор крови - 8 | 1240 | ||
забор биоматериала - 3 | 750 | ||
14990 | |||
Общая стоимость услуг | 94444 |
Амбулаторный прием | |
Консультация пластического хирурга | 3000 |
Пластика лба (при атрофии кожи) | |
Пластика лба с пластикой бровей открытым доступом | от 90000 |
Пластика верхних век (блефаропластика) | |
Верхняя блефаропластика | от 70000 |
Повторная верхняя блефаропластика | от 70000 |
Пластика восточных век (европеизация) | от 55000 |
Эпикантопластика | от 30000 |
Прямой броулифт (2 стороны) | от 20000 |
Хирургическая коррекция атрофии тканей 1 верхнего века с устранением контурной деформации и восполнением объема тканей века аутожировым лоскутом | от 40000 |
Хирургическая коррекция атрофии тканей 1 верхнего века с устранением контурной А-деформации перемещением жировых пакетов | от 30000 |
Устранение пролапса слезной железы (1 веко) | от 10000 |
Расширенная нижняя блефаропластика с коррекцией носослезной борозды с сохранением и перемещением жировых пакетов | от 70000 |
Устранение рубцовой деформации (1 веко) | от 30000 |
Расширенная пластика нижних век с коррекцией малярных мешков | от 84000 |
Устранение птоза (за одно верхнее веко) | от 40000 |
Пластика нижних век (блефаропластика) | |
Трансконъюнктивальное удаление грыж | от 45000 |
Нижняя блефаропластика | от 80000 |
Повторная нижняя блефаропластика | от 80000 |
Расширенная нижняя блефаропластика (с коррекцией носослезной борозды) | от 84000 |
Хирургическая коррекция атрофии тканей 1 нижнего века с укреплением ресничного края аутожировым трансплантатом | от 43000 |
Хирургическое устранение деформации 1 нижнего века (реконструктивная нижняя блефаропластика с установкой спейсера без стоимости импланта) | от 54000 |
Круговая блефаропластика | от 150000 |
Пластика висков | |
Пластика висков с коррекцией бровей | от 60000 |
Пластика бровей | |
Коррекция деформации бровей лигатурной техникой | от 28000 |
Коррекция низкого положения бровей с иссечением кожи (2 стороны) | от 56000 |
Пластика лица и шеи | |
Пластика лица на уровне кожи | от 72000 |
Пластика лица с пликацией клетчатки | от 108000 |
Повторная пластика лица с пликацией клетчатки | от 137000 |
Пластика лица с мобилизацией SMAS* | от 250000 |
Повторная пластика лица с мобилизацией SMAS* | от 300000 |
Удаление комков Биша | от 60000 |
Пластика шеи через субментальный доступ (при атрофии кожи): с пластикой m. Platysma | от 150000 |
Пластика лица с применением эндоскопического оборудования (без стоимости Endotine) | |
Повторные реконструктивные операции на верхней зоне лица | от 144000 |
Хирургическая коррекция средней зоны лица при ее атрофии с применением эндоскопического оборудования через височный доступ | от 250000 |
Хирургическая коррекция средней зоны лица при ее атрофии с применением эндоскопического оборудования через подресничный доступ (чек-лифтинг) | от 150000 |
Повторные реконструктивные операции на средней зоне лица | от 144000 |
Тотальный эндоскопический лифтинг лица | от 450000 |
Хирургическая коррекция средней зоны лица при ее атрофии с применением эндоскопического оборудования через подресничный доступ с применением биодеградируемых имплантов | от 156000 |
Пластика носа (ринопластика) | |
Коррекция основания крыльев носа | от 28000 |
Коррекция седловидной деформации носа с использованием импланта (без стоимости импланта) | от 100000 |
Ринопластика | от 350000 |
Коррекция большого носа (ринопластика с остеотомией) | от 144000 |
Хирургическая коррекция носовой перегородки | от 40000 |
Коррекция кривого, большого носа | от 192000 |
Реконструктивная ринопластика после травмы или предшествующей операции (без стоимости имплантов) | от 201000 |
Пластика ушных раковин (отопластика) | |
Хирургическая коррекция «рваной» мочки ушной раковины (одна сторона) | от 10800 |
Коррекция одной торчащей ушной раковины | от 60000 |
Коррекция двух торчащих ушных раковин | от 80000 |
Корригирующая операция в области уха после вмешательства, ранее проведенного в другом мед. учреждении (одна сторона) и атипичной патологии | от 32400 |
Коррекция ушной раковины с использованием имплантатов или трансплантов (одна сторона) | от 58000 |
Забор реберного хряща для аутотрансплантации | от 24000 |
Коррекция при атипичной патологии | от 43000 |
Коррекция губ | |
Коррекция губ: Коррекция формы губы до 2 см | от 30000 |
Коррекция губ: Местными тканями | от 40000 |
Коррекция губ: С использованием свободных лоскутов | от 50000 |
Пластика молочных желез (маммопластика) | |
Коррекция формы ареол (2 стороны) | от 80000 |
Коррекция формы ареол (1 сторона) | от 50000 |
Периареолярная мастопексия (2 стороны) | от 200000 |
Периареолярная мастопексия (1 сторона) | от 150000 |
Классическая мастопексия (2 стороны) | от 300000 |
Классическая мастопексия (1 сторона) | от 250000 |
Хирургическая коррекция атрофии молочных железы при птозе с одномоментным эндопротезированием без стоимости протезов | от 300000 |
Хирургическая коррекция атрофии молочной железы при птозе с одномоментным эндопротезированием без стоимости протеза (одна сторона) | от 250000 |
Редукционная маммопластика (2 стороны) | от 300000 |
Редукционная маммопластика (1 сторона) | от 100000 |
Удаление добавочной доли молочной железы (2 стороны) | от 70000 |
Коррекция гинекомастии (2 стороны) | от 70000 |
Пластика молочных желёз силиконовыми имплантами (без стоимости имплантов) | |
Эндопротезирование молочных желез субмаммарным или переареолярным доступом (2 стороны) | от 200000 |
